移動式石子粉碎機,移動石頭破碎機,移動破碎站,碎石機,制砂機,球磨機,石料生產線,制砂生產線【www.ycc666.com】
復合式破碎機主要技術參數(shù)
型號 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | |
主軸轉速(r/min) | 934 | 769 | 530 | 495 | 424 | |
進料粒度(mm) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
出料粒度(mm) | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | |
處理量(t/h) | 10-20 | 20-40 | 40-70 | 70-100 | 130-160 | |
電動機 | 型號 | Y系列-4 | Y系列-4 | Y系列-8 | Y系列-8 | Y系列-8 |
功率(kw) | 22 | 45 | 75 | 110 | 132 | |
轉速 | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2200×860×1980 | 2700×1160×2000 | 2800×1400×2730 | 3100×1900×2300 | 3350×2100×2800 | |
重量(t) | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
本廠保留對產品和技術改進而不事先通知的權力!